कार्यालय प्रमुखहरु
कार्यालय स्थापना देखिका कार्यालय प्रमुखहरु
| सि.नं. | कार्यालय प्रमुखको नाम | कार्यरत अवधि | |
| देखी | सम्म | ||
| १ | लिलाधर जोशी | २०३३ फाल्गुण | २०३३ फाल्गुण | 
| २ | दीप बहादुर खत्री | २०३५ फाल्गुण | २०३६ माघ | 
| ३ | दिवाकार दत्त पाण्डे | २०३६ फाल्गुण | २०३७ भाद्र | 
| ४ | विरेन्द्र प्रधान | २०३७ आश्विन | २०३८ आश्विन | 
| ५ | राधा प्रसाद ओझा | २०३८ कार्तिक | २०३९ मंसीर | 
| ६ | हरिहर सिग्देल | २०३९ पौष | २०४० आषाद | 
| ७ | बालकृष्ण खनाल | २०४० श्रावण | २०४० आश्विन | 
| ८ | गोकुल राज पाण्डे | २०४० आश्विन | २०४० माघ | 
| ९ | कमलभक्त श्रेष्ठ | २०४० फाल्गुन | २०४२ माघ | 
| १० | गोपाल भक्त माथेमा | २०४२ फाल्गुन | २०४४ चैत्र | 
| ११ | कृष्णहरी गौतम | २०४५ बैशाख | २०४६ भाद्र | 
| १२ | कृष्ण पोखरेल | २०४६ आश्विन | २०४६ माघ | 
| १३ | गोपाल कुमार श्रेष्ठ | २०४६ फाल्गुण | २०४८ आषाद | 
| १४ | गणेश राय | २०४८ आषाद | २०५१ फाल्गुण | 
| १५ | तीर्थराज जोशी | २०५१ चैत्र | 2054/10/15 | 
| १६ | शरद कुमार राई | 2054/10/21 | 2055/6/26 | 
| १७ | प्रकाश नाथ प्याकुर्याल | 2055/6/20 | 2056/9/27 | 
| १८ | अम्बिका प्रसाद रेग्मी | 2056/9/25 | 2059/2/22 | 
| १९ | बलराम अधिकारी | 2059/2/22 | 2061/3/31 | 
| २० | डा. जगदीश चन्द्र बराल | 2061/4/4 | 2063/4/30 | 
| २१ | मोहन कुमार कोइराला | २०६३/०६/३१ | 2064/6/6 | 
| २२ | अरुण शर्मा पौड्याल | 2064/6/6 | २०६७/०४/३१ | 
| २३ | लाल नारायण सिंह | 2067/5/1 | 2068/4/9 | 
| २४ | अरुण शर्मा पौड्याल | 2068/4/10 | 2068/8/3 | 
| २५ | प्रेम प्रसाद खनाल | 2068/8/4 | 2068/10/16 | 
| २६ | अरुण शर्मा पौड्याल | 2068/10/16 | 2068/12/9 | 
| २७ | श्री प्रसाद बराल | 2068/12/16 | 2071/6/1 | 
| २८ | दिपक ज्ञवाली | 2071/6/2 | 2073/7/24 | 
| २९ | डा. विनोद प्रसाद देवकोटव | 2073/7/24 | 2075/6/23 | 
| ३० | विशाल घिमिरे | 2075/6/22 | हालसम्म | 
 
 
    